Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) депутатами Архангельского областного Собрания депутатов обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2023 года
Обобщенная информация об исполнении в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1 областного закона депутатами областного Собрания обязанности по представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: | ||
количество депутатов, исполнивших обязанность по представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей | 15 | |
количество депутатов, не исполнивших обязанность по представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей | 0 | |
количество депутатов, представивших уточненные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей | 0 | |
Обобщенная информация о представлении депутатами областного Собрания, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности, сообщения, указанного в пункте 5 статьи 10.1 областного закона (сообщение о несовершении в течение года, предшествующего году представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ | ||
количество депутатов, представивших сообщение | 31 | |
количество депутатов, представивших сообщение с нарушением срока, предусмотренного пунктом 5 статьи 10.1 областного закона | 0 | |
количество депутатов, представивших недостоверные сведения, указанные в сообщении | 0 | |
Обобщенная информация о представлении депутатами областного Собрания заведомо недостоверных и (или) неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: | ||
количество депутатов, представивших заведомо недостоверные и (или) неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) заведомо недостоверные и (или) неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей | 0 | |
количество депутатов, представивших заведомо недостоверные и (или) неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) заведомо недостоверные и (или) неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей | 0 | |
Обобщенная информация о непредставлении депутатами областного Собрания сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей и представлении в связи с невозможностью представить такие сведения заявления, предусмотренного пунктом 9 статьи 10.1 областного закона (далее – заявление): | ||
количество депутатов, не представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по неуважительным причинам | 0 | |
количестве депутатов, не представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по неуважительным причинам, являющимся способом уклонения от их представления | 0 | |
количестве депутатов, представивших заявление | 0 | |
количестве депутатов, представивших заявление с нарушением сроков, предусмотренных пунктами 1 и 4 статьи 10.1 настоящего закона | 0 |
«2» апреля 2024 года
Последнее обновление: 03.04.2024 11:49:02