Приложение № 1 к областному закону от 29 октября 2008 г. № 596-30-ОЗ |
Общая численность избирателей, зарегистрированных на территории Архангельской области,
включая Ненецкий автономный округ, по состоянию на 1 июля 2008 года составляет 1 029 602 человека.
Число депутатских мандатов – 31.
Средняя норма представительства на один депутатский мандат – 33 213 избирателей.
№ округа | Описание избирательного округа, место нахождения окружной избирательной комиссии (центр). В случае возложения полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию местом нахождения окружной избирательной комиссии является местонахождение соответствующей территориальной избирательной комиссии | Число избирателей |
Центр – здание администрации Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар Избирательный округ в границах территорииНенецкого автономного округа | 30758 | |
Центр – здание администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14 Избирательный округ в границах Цигломенского и Исакогорского территориальных округов г. Архангельска, части территориального округа Варавино – Фактория г. Архангельска, включая дома по пр. Ленинградскому № 264, корп. 1; 265, корп. 1 – 4; 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 280, корп. 1; 282, 284, 286, 288, 288, корп. 1; 290, 290, корп. 3; 292, 294, 296, 298, корп. 1, 2; 300, 302, 304, 306; ул. Заливную, дома по ул. Никитова № 2, 5, корп. 1; 6, 8, 9, корп. 2; 12 – 14, 16, 18; по ул. Воронина № 41, 43, 43, корп. 1, 2, 4, 6; 37, 37, корп. 1, 2; 39, 39, корп. 3; по ул. Дачной № 64, 64, корп. 2, и части территориального округа Майская горка г. Архангельска – микрорайон о. Краснофлотский | 36048 | |
Центр – здание администрации территориального округа Варавино – Фактория, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2 Избирательный округ в границах части территориального округа Варавино – Фактория г. Архангельска, исключая: дома по пр. Ленинградскому № 264, корп. 1; 265, корп. 1 – 4; 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 280, корп. 1; 282, 284, 286, 288, 288, корп. 1; 290, 290, корп. 3; 292, 294, 296, 298, корп. 1, 2; 300, 302, 304, 306; ул. Заливную, дома по ул. Никитова № 2, 5, корп. 1; 6, 8, 9, корп. 2; 12 – 14, 16, 18; по ул. Воронина № 41, 43, 43, корп. 1, 2, 4, 6; 37, 37, корп. 1, 2; 39, 39, корп. 3; по ул. Дачной, № 64, 64, корп. 2, и части территориального округа Майская горка г. Архангельска, ограниченной улицами: Папанина, Дачной, Пинежской, Приречной, Окружным шоссе, ул. Галушина (от пр. Московского, четная сторона, исключая дом № 14), пр. Ленинградским, ул. Папанина, исключая дома по ул. П. Осипенко № 9, 20; включая дома по пр. Московскому № 41, корп. 1; 43, корп. 1; 45, корп. 1 | 35502 | |
Центр – здание администрации территориального округа Майская горка, г. Архангельск, ул. П. Осипенко, д. 5, корп. 2 Избирательный округ в границах части территориального округа Майская горка г. Архангельска, ограниченной улицами: Октябрят (четная сторона), Окружным шоссе, ул. Галушина (до пр. Московского, далее нечетная сторона, включая дом № 14), пр. Ленинградским, исключая микрорайон о. Красно-флотский и дома по пр. Московскому № 41, корп. 1; 43, корп. 1; 45, корп. 1; включая дома по ул. П. Осипенко № 9, 20, и части Ломоносовского терри-ториального округа, ограниченной берегом реки Северной Двины, улицами: Серафимовича (четная сторона, включая дома № 9; 9, корп. 1; 11 и по пр. Чумбарова-Лучинского № 18, 19, 21, 22, 23), пр. Ломоносова (нечетная сторона), пр. Новгородским (нечетная сторона), ул. Р. Люксембург (нечетная сторона, включая дом № 25), пр. Ломоносова (нечетная сторона), ул. Урицкого, домами № 8 по пр. Обводный канал и № 102, 103 по ул. Ижемской, Тимме (нечетная сторона), Стрелковой (включая дом № 40), Октябрят (нечетная сторона) | 36265 | |
| | |
|
| |
Центр – общежитие Архангельского государственного технического университета, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 34, корп. 2 Избирательный округ в границах части Ломоносовского территориального округа г. Архангельска, ограниченной берегом реки Северной Двины, улицами: Серафимовича (нечетная сторона, исключая дома № 9, 9, корп. 1; 11 и по пр. Чумбарова-Лучинского № 18, 19, 21, 22, 23), пр. Ломоносова (четная сторона), ул. Выучейского (нечетная сторона), пр. Новгородским (четная сторона), ул. Р. Люксембург (четная сторона, исключая дом № 25), пр. Ломоносова (четная сторона), ул. Р. Куликова, Тимме (четная сторона), пр. Дзержинского, ул. Воскресенской (четная сторона, исключая дома № 10, 12), наб. Северной Двины, за исключением домов по пр. Чумбарова-Лучинского № 28, корп. 1; 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 52; пр. Ломоносова № 119, корп. 2; 126, 130, 136; домов по улицам: Володарского № 11, 19, 31, 33, 39, 41, 43, 43, корп. 1; 45, 45, корп. 1; Поморской № 13, 14, 15, 24, 24, корп. 1; 26, 30, 41, 43, 43, корп. 1; 44, корп. 1; 44, корп. 2; 47 | 35400 | |
Центр – ГОУ «Архангельский областной колледж культуры и искусства», г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93 Избирательный округ в границах части Октябрьского территориального округа г. Архангельска, ограниченной улицами: Воскресенской (нечетная сторона от пр. Обводный канал), наб. Северной Двины, проездом Выборнова (четная сторона), пр. Троицким (четная сторона до дома № 198), Гагарина (четная сторона), пр. Ломоносова (нечетная сторона), ул. Комсомольской (четная сторона до ул. Самойло, далее вся), пр. Обводный канал (нечетная сторона, исключая дома № 69, 71, 91), включая микрорайон о. Кегостров; и части Ломоносовского территориального округа г. Архан-гельска, включая дома по улицам: Воскресенской № 10, 12; пр. Чумбарова-Лучинского № 28, корп. 1; 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 52; пр. Ломоносова № 119, корп. 2; 126, 130, 136; ул. Володарского № 11, 19, 31, 33, 39, 41, 43, 43, корп. 1; 45, 45, корп. 1; Поморской № 13, 14, 15, 24, 24, корп. 1; 26, 30, 41, 43, 43, корп. 1; 44, корп. 1; 44, корп. 2; 47 | 35633 | |
Центр – Архангельский городской культурный центр, г. Архангельск, проезд Приорова, д. 2 Избирательный округ в границах части Октябрьского территориального округа г. Архангельска, ограниченной пр. Дзержинского, улицами: Воскресенской (нечетная сторона), пр. Обводный канал (четная сторона, включая дома № 69, 71, 91), ул. Комсомольской (нечетная сторона до дома № 41, исключая дома № 49, 53, 55, 57), пр. Ломоносова (четная сторона), проездом Сиби-ряковцев, ул. Гагарина (нечетная сторона), пр. Троицким (нечетная сторона), проездом Выборнова (нечетная сторона), наб. Северной Двины, включая Кузнечевский промузел и микрорайон Талаги | 36301 | |
Центр – здание администрации Соломбальского территориального округа, г. Архангельск, пр. Николь-ский, д. 37 Избирательный округ в границах территориальных округов г. Архангельска: Соломбальского и части Маймаксанского, включая территорию поселка Лесного порта (улицы: Биржевая, Герцена, Красная, Котовского, Луганская, Механизаторов, Мирная, Моряка, Островная, П. Стрелкова, Петрозаводская, Производственная, Причальная, Садовая, Светлая, Соловецкая, Союзов, Такелажная, Фрунзе, Юнг ВМФ, переулки: 1, 2, 3, 4; ул. Соловецкая; переулок 2; 2 линия) | 34007 | |
Центр – здание администрации Северного округа, г. Архангельск, ул. Химиков, д. 21, корп. 5 Избирательный округ в границах территориальных округов г. Архангельска: Северного и части Маймак-санского, исключая территорию поселка Лесного порта (улицы: Биржевая, Герцена, Красная, Котовского, Луганская, Механизаторов, Мирная, Моряка, Островная, П. Стрелкова, Петрозаводская, Производственная, Причальная, Садовая, Светлая, Соловецкая, Союзов, Такелажная, Фрунзе, Юнг ВМФ, переулки: 1, 2, 3, 4; ул. Соловецкая; переулок 2; 2 линия) | 36115 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район», г. Вельск, ул. Советская, д. 52 Избирательный округ в границах части территорий районов:Вельского, включая городские поселения Вельское и Кулойское, сельские поселения Аргуновское, Муравьевское, Ракуло-Кокшеньгское, Верхнеусть-кулойское, и Устьянского, включая сельское поселение Ростовско-Минское | 29956 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», г. Котлас Избирательный округ в границах территорий районов: Вилегодского, Ленского и части Котласского, включая городские поселения Сольвычегодское и Шипицынское | 31649 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район», Избирательный округ в границах территорий районов:Каргопольского и части Коношского,исключая сельское поселение Волошское | 36867 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Город Коряжма» Избирательный округ в границах территории г. Коряжмы | 32477 | |
Центр – ЦД «Спутник», г. Котлас, ул. Маяковского, д. 14 Избирательный округ в границах территории г. Котласа,включая микрорайоны ДОК и Болтинка, южную часть города, ограниченную с севера улицами: 7-го Съезда Советов, Куйбышева, Гагарина, Володарского, Октябрьской, Карла Маркса, пр. Мира, ул. Гайдара | 30390 | |
Центр – Дом культуры Лимендского ССРЗ, г. Котлас, ул. Заполярная, д. 20 Избирательный округ в границах территории г. Котласа,включаямикрорайон Лименда, р. п. Вычегодский, микрорайон Антоново, северную часть города, ограниченную с юга улицами: 7-го Съезда Советов, Куйбышева, Гагарина, Володарского, Октябрьской, Карла Маркса, пр. Мира, ул. Гайдара, территории Котлас-10 (пос. Байка), деревень Слуда и Свининская и части Котласского района, включая сельское поселение Черемушское | 31902 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район», с. Красноборск Избирательный округ в границах территорийрайонов:Верхнетоемского и Красноборского | 28675 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Мирный», г. Мирный Избирательный округ в границах территорий закрытого административно-территориального образования – города Мирного и части Плесецкого района, включая городские поселения Емцовское, Обозерское, Самодедское и сельские поселения Тарасовское,Холмогорское | 30371 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Город Новодвинск», г. Новодвинск Избирательный округ в границах территории г. Новодвинска | 33847 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район», Избирательный округ в границах территорий районов:Няндомского и части Коношского, включая сельское поселение Волошское | 27613 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», г. Онега Избирательный округ в границах территорий районов: Онежского и части Приморского, включая сельское поселение Соловецкое | 29829 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район», с. Карпогоры Избирательный округ в границах территорий районов:Пинежского и Лешуконского | 31322 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», р. п. Плесецк Избирательный округ в границах территории Плесецкого района, исключая городские поселения Емцовское, Обозерское, Самодедское и сельские поселения Тарасовское, Холмогорское | 33643 | |
| Центр – здание администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30 Избирательный округ в границах территорий районов: Приморского, исключая сельское поселение Соловецкое, и Мезенского, архипелага Новая Земля | 34455 |
Центр – ДК им. 50-летия Октября, г. Северодвинск, ул. Мира, д. 11 Избирательный округ в границах территории г. Северодвинска, ограниченной Архангельским шоссе (дома № 40, 44), железнодорожным вокзалом, улицами: Первомайской (нечетная сторона), Пионерской (нечетная сторона, включая дома № 2, 4, 6), Советской (четная сторона), Железнодорожной (нечетная сторона), Лесной, Железнодорожной, железнодорожным полотном Архангельск – Северодвинск, железнодорожным вокзалом; включая пос. 5-й км, железнодорожную станцию Рикасиха; о. Ягры | 34461 | |
Центр – МУК «ЦКиОМ», г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2 Избирательный округ в границах территории г. Северодвинска, ограниченной улицами: Советской, Железнодорожной, берегом рефулерного озера, железнодорожным полотном Северодвинск – Ненокса, пр. Труда (нечетная сторона), ул. Ломоносова (нечетная сторона), Гагарина (нечетная сторона), Советской (нечетная сторона), Г. Седова (нечетная сторона), Первомайской (нечетная сторона, включая дом № 16), Пионерской, Советской (нечетная сторона), Железнодорожной | 34843 | |
Центр – МОУ «Школа № 21», г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, д. 15 Избирательный округ в границах территории г. Северодвинска, ограниченной улицами: Перво-майской, Г. Седова (четная сторона), Советской (четная сторона), Гагарина (четная сторона), Ломоносова (четная сторона), пр. Морским (нечетная сторона, за исключением домов № 3, 9, 11), Архангельским шоссе, пр. Труда, ул. Первомайской (нечетная сторона), Г. Седова, включая дом № 68 по Архангельскому шоссе | 35381 | |
Центр – МОУ «Школа № 30», г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 3а Избирательный округ в границах территории г. Северодвинска, ограниченной пр. Морским, улицами: К. Маркса (нечетная сторона, включая дома № 2а, 2б, 2в по ул. Арктической), бульваром Строителей (нечетная сторона), ул. Советских Космонавтов (четная сторона), берегом рефулерного озера, ул. Ломоносова, пр. Морским (четная сторона, включая дома № 3, 9, 11), ул. К. Маркса | 36303 | |
Центр – МОУ «Школа № 13», г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 10а Избирательный округ в границах территории г. Северодвинска, ограниченной улицами: Юбилейной, Героев Североморцев, Заводской, Чеснокова; включая сельские населенные пункты, расположенные за пределами городской черты г. Северодвинска | 29937 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район», р. п. Октябрьский Избирательный округ в границах части территорий районов: Устьянского, исключая сельское поселение Ростовско-Минское, и Котласского, включая городское поселение Приводинское | 31466 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», с. Холмогоры Избирательный округ в границах территорий районов:Холмогорского и Виноградовского | 37837 | |
Центр – здание администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», г. Шенкурск Избирательный округ в границах территорий районов:Шенкурского и части Вельского, исключая городские поселения Вельское и Кулойское, сельские поселения Аргуновское, Муравьевское, Ракуло-Кокшеньгское и Верхнеустькулойское | 30349 |
Приложение № 2 к областному закону от 29 октября 2008 г. № 596-30-ОЗ |
Последнее обновление: 14.04.2010 14:40:57