АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Контактная информация по вопросам рассмотрения обращений и приема граждан
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Служебный телефон |
Председатель областного Собрания депутатов | ||
Прокопьева Екатерина Владимировна | 21-56-46 21-56-13 | |
Управление по обеспечению деятельности областного Собрания депутатов | ||
Титова Евгения Владимировна | начальник управления | 21-56-46 |
Пушкарь Екатерина Викторовна | приемная (ведущий специалист 2 разряда управления по обеспечению деятельности АОСД) | 21-56-13 |
Заместители председателя областного Собрания депутатов | ||
Чесноков Игорь Александрович | (заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по вопросам государственного управления, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества) | 20-02-44 |
Топорищева Екатерина Викторовна | приемная (ведущий консультант управления по обеспечению деятельности АОСД) | 20-02-44 |
Король Александр Владимирович | (заместитель председателя областного Собрания депутатов) | 21-58-06 |
Депутат Дарья Валерьевна | ведущий аналитик управления по обеспечению деятельности АОСД | 28-65-19 |
Комитеты
Комитет по вопросам государственного управления, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества | ||
Чесноков Игорь Александрович | заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета | 20-02-44 |
Багрецов Андрей Вячеславович | заместитель председателя комитета | 21-56-37 |
Мелешко Дмитрий Леонидович | ведущий консультант организационного управления аппарата | 21-59-21 |
Онуфриева Татьяна Анатольевна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 21-56-35 |
Комитет по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии | ||
Дятлов Александр Владимирович | председатель комитета | 21-56-32 |
Поскребетьева Ольга Александровна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 21-02-03 |
Комитет по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту | ||
Виткова Ольга Константиновна | председатель комитета | 21-53-56 |
Иванова Асия Александровна | ведущий консультант организационного управления | 28-53-97 |
Жиц Ольга Александровна | консультант организационного управления | 28-53-97 |
Комитет по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству | ||
Заря Виктор Николаевич | председатель комитета | 21-56-64 |
Костяева Татьяна Владимировна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 28-69-12 |
Комитет по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике | ||
Годзиш Игорь Викторович | председатель комитета | 21-55-76 |
Виноградова Надежда Ивановна | заместитель председателя комитета | 21-58-99 |
Карпова Анжелика Борисовна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 21-00-39 |
Виноградова Виктория Сергеевна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 21-58-17 |
Комитет по социальной политике и здравоохранению | ||
Эммануилов Сергей Дмитриевич | председатель комитета | 28-69-22 |
Поздеева Екатерина Николаевна | заместитель председателя комитета | 21-57-46 |
Рыжкова Елена Викторовна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 20-59-50 |
Головина Анна Сергеевна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 28-65-14 |
Комитет по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре | ||
Ухин Евгений Вадимович | председатель комитета | 21-54-73 |
Бандура Светлана Леонидовна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 20-04-67 |
Петрова Светлана Анатольевна | приемная (старший специалист 1 разряда организационного управления аппарата) | 21-54-73 21-55-76 |
Комитет по собственности и предпринимательству | ||
Федорков Александр Олегович | председатель комитета | 21-58-60 |
Гуркина Ольга Викторовна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 28-60-66 |
Комитет по этике и регламенту | ||
Семушин Дмитрий Владимирович | председатель комитета | 21-53-98 |
Седунова Анастасия Юрьевна
| консультант организационного управления аппарата | 28-65-21 |
Комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам | ||
Фролов Александр Михайлович | председатель комитета | 21-57-24 |
Доценко Елена Юрьевна | заместитель председателя комитета | 28-66-03 |
Завьялов Михаил Анатольевич | заместитель председателя комитета | 21-52-30 |
Маямсина Ирина Николаевна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 21-58-41 |
Депутатские фракции и партии:
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
Чесноков Игорь Александрович | руководитель фракции | 20-02-44 |
Фокина Светлана Михайловна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 28-62-76 |
Козина Светлана Анатольевна | консультант организационного управления аппарата | 28-62-76 |
Фракция ЛДПР | ||
Губанов Георгий Николаевич | руководитель фракции | 28-56-06 |
Гуркина Ольга Викторовна | ведущий консультант организационного управления аппарата | 28-60-66 |
Фракция КПРФ | ||
Гревцов Александр Викторович | руководитель фракции | 21-55-81 |
Юрецкая Арина Сергеевна | ведущий консультант
| 21-09-49 |
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» | ||
Черненко Олег Витальевич | руководитель фракции | 21-57-95 |
Седунова Анастасия Юрьевна | консультант организационного управления аппарата | 28-65-21 |
Фракция «Новые люди» | ||
Каракин Андрей Евгеньевич | руководитель фракции | 21-55-93 |
Юрецкая Арина Сергеевна | ведущий консультант
| 21-09-49 |
Аппарат | ||
Хабарова Лариса Геннадьевна | руководитель аппарата Архангельского областного Собрания депутатов | 21-57-79 |
Управление по обеспечению деятельности АОСД | ||
Титова Евгения Владимировна | начальник управления по обеспечению деятельности АОСД | 21-56-46 |
Организационное управление | ||
Иванов Денис Анатольевич | начальник организационного управления | 21-54-98 |
Кондакова Лия Александровна | заместитель начальника управления | 20-06-07 |
Специалист по работе с обращениями граждан | ||
Юрецкая Арина Сергеевна | ведущий консультант | 21-09-49 |
Специалист по технической подготовке документов Архангельского областного Собрания депутатов | ||
Корнякова Наталья Валентиновна | старший специалист 1 разряда организационного управления | 21-52-22 |
Отдел документационного обеспечения деятельности Архангельского областного Собрания депутатов | ||
Шишкина Наталья Адольфовна | начальник отдела | 21-53-53 |
Чапыгина Елена Владимировна | ведущий консультант | 21-52-22 |
Шатрова Светлана Георгиевна | главный специалист-эксперт | 21-53-53 |
Вайгачева Наталья Викторовна | специалист 1 разряда | 21-53-53 |
Правовое управление | ||
Котов Денис Олегович | начальник правового управления | 21-56-95 |
Отдел по обеспечению законодательной деятельности | ||
Ручин Михаил Викторович | заместитель начальника управления – начальник отдела | 21-59-57 |
Попова Ирина Владимировна | ведущий консультант | 21-57-92 |
Шестакова Наталья Михайловна | ведущий консультант | 20-43-95 |
Чувашева Ольга Александровна | ведущий консультант | 21-55-40 |
Губин Евгений Александрович | ведущий консультант | 21-55-40 |
Порошина Мария Олеговна | консультант | 20-43-95 |
Отдел лингвистической экспертизы | ||
| начальник отдела | 21-54-84 |
Мизгирева Надежда Николаевна | ведущий консультант | 21-56-28 |
Москалева Ольга Альбертовна | ведущий консультант | 21-57-92 |
Драчкова Екатерина Семеновна | ведущий консультант | 21-56-28 |
Управление общественных связей, информации и мониторинга | ||
| начальник управления |
|
Шехонин Илья Алексеевич | ведущий консультант | 21-55-10 |
Киселев Алексей Петрович | ведущий консультант | 21-55-10 |
Белова Светлана Юрьевна | консультант | 21-54-53 |
Управление материально-технического обеспечения и государственных закупок | ||
Скворцова Ирина Петровна | начальник управления | 21-06-84 |
Уханов Сергей Александрович | главный специалист-эксперт | 21-54-40 |
Афанасьев Валерий Александрович | ведущий консультант | 20-74-51 |
Беляев Александр Сергеевич | ведущий консультант | 21-52-38 |
Пальянов Евгений Николаевич | ведущий консультант | 21-52-38 |
Рыжкова Кристина Викторовна | ведущий консультант | 21-56-42 |
Берлин Инна Аркадьевна | ведущий консультант | 28-65-13 |
Отдел кадров | ||
Краскова Людмила Алефтиновна | начальник отдела | 21-51-84 |
Власова Любовь Игоревна | ведущий консультант | 21-54-60 |
Шалапанова Ирина Николаевна | старший специалист 1 разряда | 21-54-60 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||
Куницына Ольга Александровна | начальник отдела | 28-59-62 факс 20-40-85 |
Лобанова Наталья Николаевна | ведущий консультант | 28-59-62 |
Заволожина Елена Владимировна | ведущий специалист 2 разряда | 28-59-62 |
Кононова Марина Евгеньевна | ведущий специалист 2 разряда | 28-59-62 |
| ||
Садовников Александр Николаевич | ведущий консультант аппарата | 20-72-39 |
| ||
Пост полиции | 21-53-47 | |
Бюро пропусков | 21-51-90 |
Последнее обновление: 11.04.2024 16:48:16